0

Hutnik jedzie do Wierzbicy

fot. mat. prasowy

W sobotę, o godzinie 15:00 Hutnik Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Orłem Wierzbica, w meczu 30. kolejki IV ligi mazowieckiej, grupy południowej.

Orzeł zajmuje piąte miejsce z 49 punktami na koncie. Zespół z Wierzbicy wygrał trzynaście spotkań, dziesięciokrotnie remisował i sześć razy przegrał. Bilans bramkowy gospodarzy sobotniego spotkania to 52-30.

Hutnik znajduje się na czwartej pozycji z dorobkiem 51 punktów. „Hutnicy” dotychczas odnieśli piętnaście zwycięstw, sześciokrotnie remisowali i doznali ośmiu porażek. Bilans goli „Dumy Bielan” to 47-40.

Mecz w Wierzbicy będzie pojedynkiem o czwarte miejsce w tabeli. Zespoły dzieli różnica dwóch punktów. Orzeł potrzebuje zwycięstwa do wyprzedzenia klubu z Bielan. Z kolei Hutnicy chcą się zrewanżować za domową porażkę z rundy jesiennej 1:4.

Tabela IV ligi

2015/2016, grupa: mazowiecka (południe)

Lp.

Drużyna M Pkt. Z R P B + B –

Info

1 Victoria Sulejówek 29 66 19 9 1 73 20 Baraż
2 Mszczonowianka Mszczonów 29 66 20 6 3 71 25
3 KS Konstancin 29 57 18 3 8 56 26
4 Hutnik Warszawa 29 51 15 6 8 47 40
5 Orzeł Wierzbica 29 49 13 10 6 52 30
6 Sparta Jazgarzew 29 47 13 8 8 40 41
7 Mazur Karczew 29 47 13 8 8 59 39
8 Znicz II Pruszków 29 43 13 4 12 58 52
9 Wilga Garwolin 29 40 11 7 11 48 41
10 Szydłowianka Szydłowiec 29 39 10 9 10 43 39
11 Błonianka Błonie 29 39 9 12 8 35 26
12 KS Raszyn 29 38 10 8 11 42 50 Baraż
13 Żyrardowianka Żyrardów 29 36 9 9 11 29 44 Spadek
14 UKS Łady 29 26 6 8 15 39 55 Spadek
15 Olimpia Warszawa 29 25 5 10 14 30 52 Spadek
16 Drukarz Warszawa 29 19 5 4 20 34 73 Spadek
17 KS Warka 29 15 2 9 18 23 68 Spadek
18 Dolcan II Ząbki 29 14 4 2 23 30 88 Spadek
28 maja 2016 00:52
[fbcomments]