Nasz redakcyjny kolega zdobył Wicemistrzostwo Polski w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy w Skandia Maraton Lang Team.
Już sam fakt, z jakim numerem startowym pojawił się przed biurem Maratonu świadczyło tym, że impreza będzie bezpieczna a zawodnicy będą dobrze chronieni.
Słabo zorientowanym powiemy, że 996 jest to numer alarmowy Centrum Antyterrorystycznego (CAT), a uchylając rąbka naszej redakcyjnej kuchni wspomnimy o tym, że Andrzej jest byłym antyterrorystą, instruktorem skoków spadochronowych i nadal czynnym spadochroniarzem. Od pewnego czasu odkrył w sobie pasję rowerową
CAT zostało powołane przez rząd w październiku 2008 r. w odpowiedzi na rosnące zagrożenie terrorystyczne. Koordynuje pracę policji, wszystkich wojskowych i cywilnych służb specjalnych w zakresie spraw dotyczących walki z terroryzmem i bezpieczeństwa Polski.
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Skandia Maraton Lang Team – odbyły się w Warszawie na dystansie MINI – 42 km. A kategorie wiekowe (regulaminowo) występowały następująco:
- kategoria K (DK) kobiety open,
- kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1971 i młodsi),
- kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1970 i starsi).

Wczoraj po maratonie Pan Mistrz miał relaks.
Dziś do rana pędzi gdzieś swym rowerem szukać ciekawych warszawskich ujęć fotograficznych i trudno go zapędzić do komputera. Postaramy się jednak zmusić redaktora Andrzeja by przeprowadził wywiad z Wicemistrzem Setą w miarę skończonym czasie.
Andrzeju!
Najlepsze gratulacje i już zacznij trenować do przyszłorocznych mistrzostw.
Klasyfikacja generalna
Mistrzostw Polski Dziennikarzy
misce | Nazwisko i imię (numer) | Rocznik | Kat. | Kraj-Klub-Miasto | Wynik |
1. | Mateusz LEWANDOWSKI (1130) | 1987 | M-2 | QSG Team | 1:15:27 |
2 | Kamil CYGAN (1206) | 1991 | M-2 | OSP Łysa Góra I JSC Jasło | 1:16:23 |
3 | Wiesław FIDURSKI (1065) | 1958 | M-5 | LKS Drogowiec Zlotów | 1:22:40 |
4 | Sebastian TORZEWSKI (1032) | 1996 | M-2 | AMSports Bydgoszcz MTB Team | 1:23:20 |
5 | Michał PAWLIK (1333) | 1985 | M-3 | bikeWorld.pl | 1:24:09 |
6 | Michał MYŚLIWIEC (984) | 1979 | M-3 | pro-cycling.org | 1:30:04 |
7 | Arkadiusz BUCZYŃSKI (1058) | 1975 | M-4 | VO2max MTB Team | 1:30:33 |
8 | Paweł ŁUKASIK (993) | 1973 | M-4 | Warszawa | 1:30:44 |
9 | Andrzej SETA (996) | 1961 | M-5 | www.Warszawa.pl i Pętla Kopernika |
1:38:48 |
10 | Jarosław (WAŚKIEWICZ (1315) | 1980 | M-3 | Biznesnafali.pl | 1:39:55 |
11 | Konrad KRAŚNY (1039) | 1970 | M-4 | Skandia | 1:40:04 |
12 | Tomasz SZEREMETA (1262) | 1975 | M-4 | Gronity | 1:40:21 |
13 | Wojciech OSIŃSKI (1367) | 1975 | M-4 | Przegląd Sportowy | 1:40:56 |
14 | Natalia KARAPUDA (1263) | 1984 | K-3 | TVP Olsztyn | 1:43:32 |
15 | Sławomir KWIATKOWSKI (955) | 1977 | M-3 | Warszawa | 1:48:58 |
16 | SZUDRA Martyna (1094 ) | 2001 | K-1 | LKS SZAWER LESZNO | 1:55:26 |
wyników Skandia Maraton
- Andrzej Seta
- Andrzej i Małgorzata Seta
- Andrzej
- Andrzej Seta